| 索引号: | 11610000160006543/2021-00743 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布机构: | 省局货劳处 | 成文日期: | 2021-02-25 |
| 标 题: | 2020年度陕西资源综合利用和新型墙体材料增值税优惠政策企业名单 |
| 发布时间: | 2021-02-25 | 废止时间: | |
2020年度陕西资源综合利用和新型墙体材料增值税优惠政策企业名单
依据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税〔2015〕78号)和《财政部 国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》(财税〔2015〕73号)规定,现将我省2020年度享受资源综合利用增值税优惠政策和新型墙体材料增值税优惠政策企业名单公告如下:
|
| 2020年度陕西享受资源综合利用增值税优惠政策企业名单 |
| 序号 | 企业名称 | 税号 | 综合利用产
品或劳务 | 综合利用资源名称 | 综合利用资源数量(按照资源标准计量单位填写) |
| 1 | 陕西中江凯盛建材有限公司 | 91610000067919038K | 砂浆 | 废渣 | 157480吨 |
| 2 | 陕西尚远水务有限公司 | 91610000078618636Q | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 22900656吨 |
| 3 | 陕西凝远新材料科技股份有限公司 | 91610000085956967P | 砖瓦 | 粉煤灰 | 426吨 |
| 4 | 陕西四季节能环保科技开发有限公司 | 91610000567142587T | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 15798100吨 |
| 5 | 陕西建新环保科技发展有限公司 | 916100005778398717 | 砖瓦、建筑砂石骨料 | 建(构)筑废物 | 190000吨 |
| 6 | 陕西楷华环保科技有限公司 | 916100005902845914 | 污泥处理劳务 | 污泥处理劳务 | 20999吨 |
| 7 | 陕西新惠达科工贸有限责任公司 | 91610000623759881D | 污泥处置劳务 | 污泥处置劳务 | 2159吨 |
| 8 | 陕西昊威工贸有限公司 | 9161000067510377XJ | 砂浆 | 废渣 | 154137吨 |
| 9 | 陕西秦悦新型建材有限公司 | 91610000698423821A | 砌块 | 废渣 | 粉煤灰65964吨、脱硫石膏6907吨 |
| 10 | 陕西隆兴物资贸易有限公司 | 91610000745015741H | 炼钢炉料 | 废旧钢铁、工业边角料 | 260000吨 |
| 11 | 陕西富平水泥有限公司 | 91610000755211279B | 水泥 | 废渣 | 594194吨 |
| 12 | 陕西兰环环境工程集团有限公司 | 916100007625562166 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 6393793吨 |
| 13 | 陕西迪隆生态环保技术有限公司 | 91610000773849313G | 污泥处理处置劳务 | 污泥处理处置劳务 | 处理污泥105720吨 |
| 14 | 威立雅资源利用(西安)有限公司 | 9161010374283088X0 | 电力 | 垃圾发酵产生的沼气 | 56731000m³ |
| 15 | 西安林山环保科技有限公司 | 91610104081039598C | 污泥处置劳务 | 污泥处置劳务 | 21021吨 |
| 16 | 西安盛邦建材有限公司 | 916101117974674241 | 砖瓦 | 废渣 | 3100吨 |
| 17 | 西安市清远中水有限公司 | 91610113750228071J | 再生水 | 污水 | 5011798吨 |
| 18 | 西安凯龙环保再生资源利用有限公司第一分公司 | 91610114MA6W522U84 | 砖瓦、建筑砂石骨料 | 废渣、建筑垃圾 | 390000吨 |
| 19 | 西安绿康建材科技有限公司 | 91610115399072232J | 砌块 | 废渣 | 112455吨 |
| 20 | 西安得众环保建材有限公司 | 91610115575079135J | 砌块 | 废渣 | 31202吨 |
| 21 | 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 9161011558740816XB | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 16690000吨 |
| 22 | 西安市临潼区海川建材有限公司 | 91610115587438510A | 蒸压加气混凝土砌块 | 废渣 | 31147吨 |
| 23 | 西安市临潼区西锋能源有限公司 | 91610115MA6U5UT25R | 生物质压块燃料 | 三剩物 | 2070吨 |
| 24 | 陕西创优装饰工程有限公司 | 91610115MA6U7M5T26 | 砂浆 | 废渣 | 64337吨 |
| 25 | 陕西永乐节能建材科技有限公司 | 91610115MA6W0XNT0N | 砌块 | 废渣 | 111509吨 |
| 26 | 西安市临潼区远皓新能源科技有限公司 | 91610115MA6X47BW0W | 生物质压块燃料 | 三剩物 | 6608吨 |
| 27 | 西安融智环保水务运营管理有限公司 | 91610117333680788T | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 1856411吨 |
| 28 | 西安和成建材有限公司 | 91610117688961466C | 砌块 | 废渣 | 119130吨 |
| 29 | 西安鸿胜建材有限公司 | 916101177974613485 | 砂浆 | 废渣 | 26291吨 |
| 30 | 西安佳昊新型建材有限公司 | 916101225614770958 | 蒸压加气混凝土砌块 | 废渣 | 16418吨 |
| 31 | 西安蓝田尧柏水泥有限公司 | 91610122775946678H | 水泥 | 废渣 | 513498吨 |
| 32 | 陕西敦丰新能源技术有限公司 | 91610122MA6WNU0E99 | 生物质压块燃料 | 三剩物、农作物秸秆 | 2766吨 |
| 33 | 西安沪达新型建材有限公司 | 91610125561463304K | 砌块、墙板 | 废渣 | 53711吨 |
| 34 | 陕西福天宝环保科技有限公司西安分公司 | 91610125698646910J | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 230000吨 |
| 35 | 西安惠宁纸业有限公司 | 91610125726290043D | 纸 | 废纸 | 13550吨 |
| 36 | 西安金鹏水务有限公司 | 91610125MA6WCGDT6L | 污水处理劳务及污泥处理处置劳务 | 污水处理劳务及污泥处理处置劳务 | 18370000吨 |
| 37 | 西安兴蓉环境发展有限责任公司 | 91610131583194053H | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 1135834000吨 |
| 38 | 西安创业水务有限公司 | 91610131668679180Q | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 115710000吨 |
| 39 | 陕西正和盛坤环境科技有限公司 | 91610133311169321H | 污泥处理处置劳务 | 污泥处理处置劳务 | 1917吨 |
| 40 | 西安北控水质净化有限公司 | 91610137329535289E | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 13505000吨 |
| 41 | 西安中天博盛水质净化有限公司 | 91610137668666259G | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 9125000吨 |
| 42 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 | 91610138065347638R | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 90248吨 |
| 43 | 铜川药王山生态水泥有限公司 | 91610200074542400J | 水泥 | 废渣 | 338604吨 |
| 44 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 91610200667950186L | 水泥 | 废渣 | 407935吨 |
| 45 | 铜川声威建材有限责任公司 | 91610200755224002T | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 11315487吨 |
| 46 | 铜川市矿山水泥有限公司 | 9161020077002499XT | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 153900吨 |
| 47 | 陕西卓元铸基生态水泥有限公司 | 91610202MA6X892W0H | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 77620吨 |
| 48 | 陕西宝莱家人造板有限公司 | 916102045933295056 | 刨花板 | 三剩物 | 21596吨 |
| 49 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司(原陕西冀东物流服务有限公司) | 916103000817321066 | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 306557吨 |
| 50 | 宝鸡易飞明达电力发展有限公司 | 91610300681589606T | 电力 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 | 200000吨 |
| 51 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 91610300732681438Q | 水泥制品 | 废渣 | 723108吨 |
| 52 | 龙钢集团宝鸡轧钢有限公司 | 916103007521104649 | 炼钢炉料 | 报废汽车等产生或拆解出来的废钢铁 | 13724吨 |
| 53 | 宝鸡绿缘橡塑有限公司 | 91610301052129404T | 胶粉、再生橡胶 | 废旧轮胎、废橡胶制品 | 1194吨 |
| 54 | 宝鸡石羽节能科技发展有限公司 | 91610301559366433D | 蒸压加气混凝土砌块 蒸压混凝土板 | 废渣 | 98228吨 |
| 55 | 宝鸡市方大建材有限公司 | 916103017836616800 | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰 | 43325吨 |
| 56 | 宝鸡裕中霖生物能源有限公司 | 91610301MA6XAJW91U | 生物质压块 | 生物质致密成型燃料 | 1275吨 |
| 57 | 宝鸡市科翔建筑材料有限责任公司 | 91610303661174999F | 砌块 | 废渣 | 117901吨 |
| 58 | 宝鸡市金信安水务有限公司 | 91610303687989571P | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 43918569吨 |
| 59 | 宝鸡腾宇商贸有限公司 | 91610303MA6XA3T99R | 砌块、水泥砖 | 废渣 | 7483吨 |
| 60 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 916103046815506134 | 水泥 | 废渣 | 420356吨 |
| 61 | 宝鸡市陈仓金信安水务有限公司 | 916103046949081277 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 19367196m³ |
| 62 | 凤翔彪角方正新型建材有限公司 | 91610322088185803Q | 砌块 | 废渣 | 67113吨 |
| 63 | 上海中耀环保实业陕西有限公司 | 916103223054812209 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 1827194吨 |
| 64 | 宝鸡众力建材有限责任公司 | 91610322567105292D | 砌块 | 废渣 | 23735吨 |
| 65 | 宝鸡瑞盛水务有限公司 | 916103225869981294 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 760885吨 |
| 66 | 陕西东岭冶炼有限公司 | 91610322794115730F | 硫酸、硫酸铵 | 烟气、高硫天然气 | 烧结烟气347976761标准立方;焦炉煤108263053标准立方 |
| 67 | 岐山县圣龙箱板纸有限责任公司 | 91610323221461505N | 纸 | 废纸 | 34698吨 |
| 68 | 岐山县大源污水处理有限责任公司 | 91610323559376578A | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 29280000吨 |
| 69 | 陕西石头河水泥有限公司 | 916103236751466575 | 水泥 | 废渣 | 23455吨 |
| 70 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 9161032368795546XJ | 42.5水泥 | 废渣 | 564236吨 |
| 71 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 91610323735372657P | 纸 | 废纸 | 88395吨 |
| 72 | 盛鑫环保工程有限公司宝鸡分公司 | 91610323MA6XF18T0G | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 27516吨 |
| 73 | 宝鸡科创建材有限公司 | 91610326598787994D | 砌块 | 废渣 | 4091吨 |
| 74 | 千阳海螺水泥有限责任公司 | 91610328684754187Q | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 204200吨 |
| 75 | 陕西蓝蓝天新材料有限公司 | 91610328MA6XDWJD31 | 生物质致密成型燃料 | 餐厨垃圾、畜禽粪便发酵产生的沼气 | 1194吨 |
| 76 | 凤县嘉陵绿谷农业科技开发有限公司 | 91610330596684852H | 生物质压块 | 餐厨垃圾、畜禽粪便发酵产生的沼气 | 910吨 |
| 77 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 91610403737997773Q | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 17570000吨 |
| 78 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 916104246879938969 | 水泥 | 废渣 | 155990吨 |
| 79 | 陕西新泰能源有限公司 | 91610400675139502K | 电力 | 煤炭开采过程中产生的煤层气(煤矿瓦斯) | 23112095m³ |
| 80 | 彬州山能煤层气发电有限责任公司 | 91610427MA6XM2RG6X | 电力 | 煤炭开采过程中产生的煤层气(煤矿瓦斯) | 3339475m³ |
| 81 | 彬州国祯水处理有限公司 | 91610427305668263C | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 7320000吨 |
| 82 | 陕西顺发新型建材有限公司 | 9161040057563619XM | 蒸压加气混凝土砌块 | 脱硫石膏、粉煤灰 | 粉煤灰199462.08吨;顿石膏5535.59吨;废渣35986.13吨 |
| 83 | 陕西锦特水质净化有限公司 | 9161040055217237XD | 污水处理服务 | 污水处理服务 | 11000000吨 |
| 84 | 咸阳蓝清水务有限公司 | 91610400MA6XM4YG6L | 污水处理服务 | 污水处理服务 | 21900000吨 |
| 85 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 91610425684753563K | 水泥 | 废渣 | 2683911吨 |
| 86 | 陕西中环信环保科技有限公司 | 916104255835208833 | 垃圾处理、污水处理处置劳务 | 垃圾处理、污水处理处置劳务 | 30000吨 |
| 87 | 陕西恒通环保科技有限公司 | 91610425054790650X | 污水处理及其再生利用 | 污水处理及其再生利用 | 437吨 |
| 88 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 916104255637798474 | 石墨异形件、石墨块、石墨粉、石墨增碳剂;经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁和铁合金)。 | 废旧石墨;废旧电机、废旧电线电缆、废旧电器电子产品(废铜)。 | 54826吨 |
| 89 | 陕西博兴源再生资源有限公司 | 91610425059698167E | 炼钢炉料 | 报废汽车、报废摩托等生产或拆解出来的废钢铁 | 24873吨 |
| 90 | 陕西合力保温材料制品有限责任公司 | 91610000555680919F | 岩棉 | 废渣 | 51891吨 |
| 91 | 陕西鑫盛图实业有限公司 | 91610422MA6XMEAE4Y | 砖瓦 | 废渣 | 100857吨 |
| 92 | 陕西东方环保产业集团东鹏再生资源利用有限公司 | 91610431770010897K | 纸 | 废纸、农作物秸秆 | 49345吨 |
| 93 | 陕西兴化新科气体有限责任公司 | 91610481762569885Q | 食品级液体二氧化碳 | 工业废气 | 31280吨 |
| 94 | 咸阳兴平桑德水务有限公司 | 91610400078611792A | 污水处理及综合利用 | 污水处理 | 46049152吨 |
| 95 | 咸阳洁神芙蓉水处理有限公司 | 91610481074541125G | 污水处理及其再生利用 | 污水处理及其再生利用 | 14400000吨 |
| 96 | 光大水务(咸阳)有限公司 | 91610400748632438M | 污水处理及其再生利用 | 污水处理及其再生利用 | 69968100吨 |
| 97 | 大唐环境产业集团股份有限公司彬长项目部 | 91610428050430607T | 工业废气处理劳务 | 工业废气处理劳务 | 17116837540m³ |
| 98 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 9161040075882947XW | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 925778吨 |
| 99 | 陕西声威建材集团有限公司 | 916100007486073476 | 水泥 | 废渣 | 509937吨 |
| 100 | 韩城尧柏阳山庄水泥有限公司 | 91610500577800205U | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 395066吨 |
| 101 | 渭南高新区尚德水质净化有限公司 | 91610500664145659U | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 19780382吨 |
| 102 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 916105006679559728 | 水泥 | 废渣 | 520766吨 |
| 103 | 渭南华州区北控水务有限公司 | 916105006815536039 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 6745973吨 |
| 104 | 优艺国际环保科技(北京)有限公司渭南分公司 | 91610500687966353A | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 1657吨 |
| 105 | 西安科伟化工有限责任公司渭南分公司 | 91610501691146366U | 高纯度二氧化碳 | 工业废气 | 6759000m³ |
| 106 | 陕西崤山水泥有限公司 | 91610502691114487F | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 46216吨 |
| 107 | 渭南百川畅银新能源有限公司 | 916105026949039672 | 电力 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 | 4417482m³ |
| 108 | 陕西亚升新型建材有限公司 | 91610523056908368L | 砌块 | 废渣(粉煤灰) | 150402吨 |
| 109 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 91610523MA6Y6E7D0J | 砌块 | 废渣(粉煤灰) | 181668m³ |
| 110 | 蒲城华清绿色新材料有限公司 | 91610526352318856N | 砌块 | 废渣 | 11952m³ |
| 111 | 蒲城东兴纸业有限公司 | 916105267197574425 | 纸 | 废纸、农作物秸秆 | 120156吨 |
| 112 | 蒲城凯达木业有限公司 | 91610526797944470X | 纤维板 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 | 79157吨 |
| 113 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 91610526MA6Y7E9J8Y | 水泥 | 废渣 | 2068374吨 |
| 114 | 陕西博隆源新能源科技有限公司 | 91610526MA6Y9M0H7R | 生物质压块 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、玉米芯 | 3207吨 |
| 115 | 白水县圣和节能建材有限公司 | 91610527575605019L | 砌块 | 废渣 | 11721吨 |
| 116 | 北新建材(陕西)有限公司 | 91610528305360533C | 墙板 | 废渣 | 138351吨 |
| 117 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 9161052858695429X4 | 水泥 | 废渣 | 548900吨 |
| 118 | 陕西龙门永泽建筑材料科技股份有限公司 | 916105815966873912 | 砖瓦 | 废渣 | 125486吨 |
| 119 | 韩城市桑德水务有限公司 | 91610581687954336M | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 2020000m³ |
| 120 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 916105817450104574 | 电力、热力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 26600000m³ |
| 121 | 陕西华富新能源有限公司 | 91610581770024834B | 电力、热力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 4646720000m³ |
| 122 | 韩城瑞行清洁能源有限公司 | 91610581MA6YD6K2XH | 生物质压块、沼气等燃料,电力、热力 | 三剩物、次小薪材 | 3240吨 |
| 123 | 陕西旭丰木业有限公司 | 916105820547711425 | 刨花板 | 三剩物、次小薪材 | 979吨 |
| 124 | 华阴市万华重工有限公司 | 91610582305393917G | 炼钢炉料 | 废旧钢铁 | 50800吨 |
| 125 | 泰山石膏(陕西)有限公司 | 91610594790762447G | 墙板 | 废渣(脱硫石膏) | 284881吨 |
| 126 | 陕西华泰汇丰能源科技有限公司黄陵分公司 | 91610632352286313W | 电力 | 煤炭开采过程中产生的煤层气(煤矿瓦斯) | 11988300m³ |
| 127 | 陕西大睿盛通环保科技有限公司安塞分公司 | 91610624056931138E | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 37801.95吨 |
| 128 | 延安圣洋环保有限公司 | 91610600MA6YJ5X30U | 污水处理、垃圾处理处置劳务 | 污水处理、垃圾处理处置劳务 | 186063.92吨;61422.63m³ |
| 129 | 延安云领环保建材有限公司 | 91610602MA6YE2WG5B | 砌块 | 废渣 | 10220吨 |
| 130 | 延安亿沣新能源科技有限公司 | 91610626MA6YLMYQ26 | 电力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 8006206m³ |
| 131 | 汉中市凯鑫塑料制品有限责任公司 | 91610700555655369K | 再生塑料制品 | 废塑料 | 980吨 |
| 132 | 汉中华富新能源有限公司 | 91610700570658998G | 电力、热力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 1736832426m³ |
| 133 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 916107006715466107 | 水泥 | 废渣 | 400595吨 |
| 134 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 9161070068156875XT | 水泥 | 废渣 | 641989吨 |
| 135 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 91610700691116781R | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 503568吨 |
| 136 | 汉中中材节能余热发电有限公司 | 91610702698400670W | 电力、热力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 1909900000m³ |
| 137 | 汉中市江南环保技术服务有限公司 | 91610721305756415X | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 63254吨 |
| 138 | 城固县福盛水泥有限公司 | 91610722709994225X | 水泥 | 废渣 | 38855吨 |
| 139 | 勉县定军山水泥有限公司 | 9161072577000450XC | 水泥 | 废渣 | 17765吨 |
| 140 | 略阳县嘉陵建材有限公司 | 9161072767791762XM | 砖瓦(不含烧结普通砖) | 废渣 | |
| 141 | 略阳县象山水泥有限公司 | 91610727770021609T | 水泥 | 废渣 | 59598吨 |
| 142 | 榆林百川畅银新能源有限公司 | 91610800064849927X | 电力 | 垃圾、利用垃圾发酵产生的沼气 | 1415769m³ |
| 143 | 陕西环保(集团)靖边大兴环境服务有限公司 | 916108003057434031 | 污泥处理处置 | 污泥处理处置 | 336166吨 |
| 144 | 榆林桑德水务有限公司 | 91610800310595847B | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 6825180吨 |
| 145 | 榆林山水环保建材有限公司 | 91610800567137999E | 水泥 | 废渣 | 52006吨 |
| 146 | 榆林山水水泥有限公司 | 91610800677914736G | 水泥 | 废渣 | 40050吨 |
| 147 | 榆林市靖洲水务有限公司 | 916108006911083356 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 11906412吨 |
| 148 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | 91610802061927221J | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 32365吨 |
| 149 | 陕西榆林协创资源再生有限公司 | 916108023053639107 | 改性再生专用料 | 废塑料 | 1110吨 |
| 150 | 神府经济开发区锦界污水处理有限公司 | 9161080679793597X4 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 4548006吨 |
| 151 | 神木山水水泥有限公司 | 916108212240035186 | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 17455吨 |
| 152 | 神木市丽景环境美化有限公司 | 91610821305681134H | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 57462吨 |
| 153 | 北京清新环境技术股份有限公司神木分公司 | 91610821338706801E | 工业废气处理劳务 | 工业废气处理劳务 | 11488吨 |
| 154 | 神木市和瑞再生水处理有限公司 | 916108215671436353 | 再生水 | 污水处理厂出水、工业排水等 | 9732998吨 |
| 155 | 陕西北元集团水泥有限公司 | 91610821684784298E | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 2647785吨 |
| 156 | 陕西省府谷县大庄水泥有限责任公司 | 9161082271355912XF | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 11063吨 |
| 157 | 靖边县山水水泥有限公司 | 91610824583543516F | 水泥、水泥熟料 | 废渣 | 182219吨 |
| 158 | 陕西邦达环保工程有限公司 | 91610825687982230J | 污泥处理处置劳务 | 污泥处理处置劳务 | 56800吨 |
| 159 | 陕西环保(集团)定边大兴环境服务有限公司 | 91610825MA70337H8X | 垃圾、污泥处理处置劳务 | 垃圾、污泥处理处置劳务 | 681580吨 |
| 160 | 米脂冀东水泥有限公司 | 91610827061945163F | 水泥熟料 | 工业废渣 | 965039吨 |
| 161 | 安康桑德水务有限公司 | 91610900321620198H | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 4436305吨 |
| 162 | 安康尧柏江华水泥有限公司 | 9161090056711683XY | 水泥 | 废渣 | 140558吨 |
| 163 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 91610900797946775U | 水泥 | 硫酸渣等废渣 | 327012吨 |
| 164 | 陕西环境工程建设(安康)水处理有限公司 | 91610900MA70J7Q91F | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 690805吨 |
| 165 | 汉阴县金圣建材有限公司 | 916109216879628389 | 水泥 | 煤矸石等废渣 | 17987吨 |
| 166 | 陕西金龙水泥有限公司 | 916109266715288858 | 水泥 | 煤矸石等废渣 | 219574吨 |
| 167 | 旬阳鑫顺新型环保建材有限公司 | 91610928583522264M | 砌块 | 粉煤灰等废渣 | 23531吨 |
| 168 | 陕西省白河县金龙建材有限公司 | 91610929677906787M | 水泥 | 煤矸石等废渣 | 19040吨 |
| 169 | 商洛桑德水务有限公司 | 91611000687981369U | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 18513000吨 |
| 170 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 91611000698418846L | 水泥 | 脱硫石膏、铁矿等粉渣,玄武岩、石灰石等粉末 | 946058吨 |
| 171 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 91611000719701094L | 水泥 | 废渣 | 263359吨 |
| 172 | 商洛君隆实业有限责任公司 | 916110007869512290 | 水泥 | 废渣 | 14600吨 |
| 173 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 91611021MA70TKLKXR | 工业污泥废液、经冶炼提纯生产的金属及合金 | 污泥处置劳务、废旧电机、废旧电线、废旧电器及其拆解物 | 7130吨 |
| 174 | 商南县水泥建材有限公司 | 91611023295914095K | 水泥 | 粉煤灰、石灰石粉末、煤矸石、建筑垃圾、钒矿渣 | 20039吨 |
| 175 | 陕西环保集团水环境(镇安)有限公司 | 91611025MA70X0JU67 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 5099748吨 |
| 176 | 西咸新区同济水务有限公司 | 91611100MA6TJRRY1W | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 5930347吨 |
| 177 | 西咸新区金源水务有限公司 | 91611102MA6TG1XR5T | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 7300000吨 |
| 178 | 陕西泾水兴环保科技有限公司 | 91611102MA6TKJ7W1N | 砖瓦 | 废渣 | 32528吨 |
| 179 | 陕西西咸新区中天润博水务有限公司 | 916111033054782910 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | 11622800吨 |
| 180 | 西咸新区百川畅银新能源有限公司 | 91611103305648211M | 电力 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 | 4454398m³ |
| 181 | 陕西蓝邦环保建材有限公司 | 916111035933140471 | 砖瓦 | 粉煤灰 | 60000吨 |
| 182 | 陕西凝万绿建科技有限公司 | 91611103MA6TLNHL1A | 砖瓦 | 粉煤灰 | 6745吨 |
| 183 | 陕西汉秦再生资源利用有限公司 | 91611104MA6TG8A90E | 建筑砂石骨料 | 建筑废物 | 240391吨 |
| 184 | 西咸新区沣西新城新晟扬新材料科技有限公司 | 91611104MA6TLNUG3K | 砌块 | 粉煤灰 | 67767吨 |
| 185 | 陕西瑞鑫化纤有限公司 | 91611105663195312H | 再生聚酯产品 | 废弃化学纤维及其制品 | 50吨 |
| 186 | 西安金鸿新能源科技有限公司 | 91611105MA6TW0XN7Y | 生物质压块 | 次小薪材 | 3192吨 |
| 187 | 陕西弘伟生态环保有限公司 | 91611105MA6TWNNT54 | 建筑砂石骨料 | 建(构)筑废物 | 混合料285582m³、水稳57875吨、砖616377m³、废石料26567吨 |
| | | | | |
| 2020年度陕西享受新型墙体材料增值税优惠政策企业名单 |
| | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 税号 | 新型墙体材料名称 |
| 1 | 陕西东铭建材有限公司 | 91610000575626901N | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 2 | 西安市长安区周都墙体材料实业有限责任公司 | 916101167101668737 | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 3 | 陕西建木环保建材有限公司 | 91610124057104599L | 普通混凝土小型空心砌块 |
| 4 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 91610523MA6Y6E7D0J | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 5 | 澄城县朗耀新型环保材料有限公司 | 91610525MA6Y9P3B5E | 预制复合墙板(体) |
| 6 | 汉中市珑城建材有限公司 | 9161070067153867XX | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 7 | 汉中开源新型建材有限公司 | 91610700797940998W | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 8 | 南郑县宏盛建材有限公司 | 916107210786241392 | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 |
| 9 | 汉中市圣水天力新型建材有限公司 | 916107216641267303 | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 10 | 南郑县鑫源新型建材有限公司 | 916107216751184617 | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 |
| 11 | 南郑县天正新型建材制品有限公司 | 9161072167792546X1 | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 |
| 12 | 南郑县梁山福星建材有限公司 | 91610721681599054H | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 |
| 13 | 南郑县拓燎建材有限公司 | 91610721694949105D | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 |
| 14 | 陕西省南郑县星球建材有限公司 | 91610721709992625P | 烧结页岩空心砖、烧结页岩多孔砖 |
| 15 | 南郑宏康页岩砖有限公司 | 91610721735356681D | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 |
| 16 | 西乡县恒基实业有限公司 | 9161072458075035XY | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 17 | 勉县恒旭页岩空心砖厂 | 91610725671505392M | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 |
| 18 | 靖边县富润新型建材有限责任公司 | 91610824305331783J | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 19 | 陕西满意环保建材有限公司 | 916109210939053262 | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 20 | 陕西省汉阴县功力节能建材制品有限公司 | 9161092168478209XT | 非粘土烧结多孔砖 |
| 21 | 平利县新泰建材有限公司 | 91610926698419961U | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 22 | 商洛市三友工贸有限公司 | 9161100055935896XJ | 烧结空心砖 |
| 23 | 商洛市商州区鼎兴建材有限责任公司 | 91611002593320295J | 烧结多孔砖 |